| Nome: | Linha de produção da barra de chocolate | Capacidade: | 400KG/H | 
|---|---|---|---|
| Material da máquina: | De aço inoxidável | Dimensão (l*w*h): | 25m*25m*3m personalizados | 
| Poder (w): | 150kw | Tensão: | 220V/380V/480V personalizado | 
| Peso: | 1000kg | Tipo: | totalmente automático | 
| Função: | Multifuncional | Indústrias aplicáveis: | Fábrica do alimento & da bebida | 
| Destacar: | Linha de produção de aço inoxidável da barra de chocolate,Máquinas totalmente automático da produção da barra de chocolate,barra de chocolate 400kg/h que faz a máquina | ||
Linha de produção de aço inoxidável da barra de chocolate do petisco saudável
Descrição de produtos
A linha de produção é usada principalmente produzindo o tipo diferente de produção das barras com ou sem o revestimento do chocolate. A linha de produção multi-funcional é consiste a seção quatro: cozimento e mistura; barra que forma a unidade (que inclui a formação de folha/caramelo que deposita/mistura das porcas/refrigerar/corte e guilhotina); unidade revistando e refrigerando do chocolate; unidade automática da embalagem do transtorte e do fluxo. Os equipamentos de cozimento e de mistura são flexibilidade e base diferente na tecnologia diferente para tipos diferentes de barras; a barra que forma a seção pode ser usada para vários tipos dos materiais tais como o fundente, a massa ventilada, o caramelo ou o cereal misturado, o confeito, o fruto condensado, a geleia etc. A barra universal que forma o princípio é que os materiais do núcleo da barra cobriram primeiramente pelo rolo refrigerado, e combinou então com as porcas a refrigerar, ao cortar e a guilhotina para obter a forma de barra e para mover-se então para o chocolate que revista a linha que unidade opcional para produtos do revestimento do chocolate.
Parâmetros
| Modelo | COB400 | COB600 | COB800 | COB1000 | TTP5000 | 
| Capacidade | 400kg/h | 600kg/h | 800kg/h | 1000kg/h | 1200kg/h | 
| Exigência do vapor | 300kg/h, 0.2-0.8MPa | 600kg/h, 0.2-0.8MPa | 900kg/h, 0.2-0.8MPa | 1200kg/h, 0.2-0.8MPa | 1500kg/h, 0.2-0.8MPa | 
| Exigência do ar comprimido | 0.9m3/min; 0.6MPa | 1.2m3/min; 0.6MPa | 1.5m3/min; 0.6MPa | 1.8m3/min; 0.6MPa | 2.1m3/min; 0.6MPa | 
| Condição de trabalho | umidade 55% da temperatura 18-25℃ | ||||
| Tamanho da oficina | 28*4.5*>2.8m | 35*5*>3m | 38*6*>3.2m | 45*8>3.5m | 48*5>3.8 | 
| Electric Power precisou | 65kW/380-220V | 90kW/380V-220V | 110kW/380-220V | 135kW/380-220V | 140kW/380-220V | 
| Peso da máquina | 17500kg | 20500kg | 23500kg | 26500kg | 28500kg | 

