| Nome: | linha de produção de doces de caramelo | Diemension: | 17-18m | 
|---|---|---|---|
| Poder (w): | depende dos modelos | Material: | 304 de aço inoxidável | 
| Saída: | 150-600kg / h | Uso: | Toffee Candy / Doces Doces | 
| Tensão: | 380V | Peso: | depende dos modelos | 
| modelo: | JYT150 / 300/450/600 | Serviço pós-venda proporcionado: | A instalação do campo, comissão e treinando | 
| Destacar: | máquina da fabricação do caramelo 600kg/hr,linha de produção de doces de caramelo,Caramelo automático que faz a máquina | ||
Doces do caramelo que fazem a linha de produção da máquina
Descrição do produto
A linha de produção dos doces do caramelo da série de JYT é um dos produtos principais da MAQUINARIA de JUNYU. Foi introduzida e desenvolvida de acordo com as procuras do cliente.
 Esta linha é composta principalmente do tanque de dissolução do açúcar, do tanque de armazenamento., especialmente do túnel de depósito cozinhando, automático etc. dos doces do caramelo da máquina e refrigerar.
O strongpoint da linha é como seguindo:
* disponível controle de processos do PLC /computer;
 * um painel de toque do diodo emissor de luz para o funcionamento fácil;
 * a capacidade de produção de 150 kgs/h a 600kgs/h;
 * fluxo (maciço) opcional controlado por inversores da frequência;
 * técnicas demistura da Em-linha injeção, dose e para a adição proporcional de líquido (leite); Dosando as bombas para a injeção automática das cores, dos sabores e dos ácidos;.
 * os moldes podem ser feitos de acordo com as amostras dos doces fornecidas pelo cliente
| Modelo | JYT-150 | JYT-300 | JYT-450 | JYT-600 | 
| Rendimento padrão (kg/h) | 150 | 300 | 450 | 600 | 
| Peso máximo do açúcar | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Velocidade de derramamento (n/min) | 55~65 | 55~65 | 55~65 | 55~65 | 
| Procura do vapor 
 | 250kg/h 0.5~0.8MPa | 300kg/h 0.5~0.8MPa | 400kg/h 0.5~0.8MPa | 500kg/h 0.5~0.8MPa | 
| Procura do ar comprimido 
 | 0.2m3/min 0.4~0.6MPa | 0.2m3/min 0.4~0.6MPa | 0.25m3/min 0.4~0.6MPa | 0.25m3/min 0.4~0.6MPa | 
| Ambiente de trabalho | Temp20~25℃ humidity55% | Temp20~25℃ humidity55% | Temp20~25℃ humidity55% | Temp20~25℃ humidity55% | 
| Poder total | 32KW/380V | 39KW/380V | 48KW/380V | 75KW/380V | 
| Comprimento completo | 17 | 17 | 18 | 18 | 
| Peso total | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 
