| Nome: | Linha de produção de doces pirulito | Poder (w): | 18-42kW | 
|---|---|---|---|
| Peso: | 4000-5000kg | Tensão: | 380V | 
| Saída (kg/h): | 150-600kg/h | Pressão de ar comprimido: | 0.4-0.6MPa | 
| Dimensão (l*w*h): | Conforme o tipo | Característica: | Eficiência elevada/bens | 
| Tipo de formação: | Trabalhando estável | Indústrias aplicáveis: | Fábrica da usina, do alimento & da bebida | 
| Material: | De aço inoxidável | ||
| Destacar: | Equipamento de fabricação do pirulito da galáxia,Máquina da fabricação do pirulito da galáxia,doces do pirulito 600kg/h que fazem a máquina | ||
Doces do pirulito da galáxia que fazem a máquina
Descrição
Estes doces do pirulito que fazem a linha de depósito da máquina são base projetada na linha de depósito dos doces duros, com uma experiência de mais de 20 anos da fabricação do depositante dos doces. É um equipamento de produção avançado que possa continuamente produzir vários tipos de pirulitos da estrela sob uma circunstância sanitária restrita.
Esta linha inteira é produzida de acordo com o padrão do PBF da maquinaria de alimento; é não somente um equipamento ideal que possa produzir para fora produtos de qualidade com a economia da mão de obra e do espaço ocupados, mas igualmente ajuda o fabricante dos doces a passar facilmente o PBF, HACCP, autenticação de QS.
Característica
1. Os doces do pirulito que fazem a linha de processamento da máquina são uma planta avançada para produzir várias formas e cores da gelatina ou de doces macios baseados pectina.
2. É um equipamento ideal para a produção contínua dos doces de alta qualidade, tais como doces únicos/do dobro cor.
Substituindo o molde para a cabeça de depósito, pode produzir doces da geleia de várias formas e de cores diferentes.
3. Pode automaticamente misturar a essência, pigmento, licor ácido na relação exata da quantidade.
Parâmetros do produto
| Modelo | GD150B | GD300B | GD450B | GD600B | 
| Saída (kg/h) | 150 | 300 | 450 | 600 | 
| Peso máximo dos doces | Conforme o tamanho dos doces | |||
| Velocidade | 25-30n/min | |||
| Consumo do vapor Pressão do vapor | 250kg/h, 0.5-0.8MPa | 300kg/h, 0.5-0.8MPa | 450kg/h, 0.5-0.8MPa | 600kg/h, 0.5-0.8MPa | 
| Consumo comprimido | 0.2m3/min | 0.2m3/min | 0.25m3/min | 0.25m3/min | 
| Pressão de ar comprimido | 0.4-0.6MPa | |||
| Energia elétrica necessária | 18kw/380V | 27kw/380V | 34kw/380V | 42kw/380V | 
| Comprimento total | 17 | 19 | 19 | 22 | 
| Peso de efetivação | 3500kg | 4000kg | 4500kg | 5000kg | 
