| Nome: | Máquina de fazer caramelo duro | Dimensão (l*w*h): | 5700X700X1700mm | 
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 500 ~ 1000kgs por turno (8 horas) | Velocidade de depósito: | 10-20n / min | 
| Peso: | 1500KG | Material: | De aço inoxidável | 
| Poder (w): | 12kw | Uso: | Toffee Candy / Doces Doces | 
| Tensão: | 380V | Característica: | Eficiência elevada | 
| Destacar: | linha de produção do caramelo 240kgs/H,Equipamento de fatura doce dos doces do caramelo,Doces e caramelo que fazem a máquina | ||
Doces automáticos do caramelo que fazem a máquina
Características principais
1. Esta máquina é equipada com o molde automático que segue e que detecta o dispositivo, e nenhum molde para de automaticamente derramar.
 2. Esta máquina adota o grupo do princípio de controle pelo programa, que faz a máquina de derramamento mais estável e mais exata durante a operação.
3. De múltiplos propósitos, apropriado para derramar doces duros, doces da gelatina, caramelo, e vários doces castable.
 4. estrutura compacta, desempenho estável e controle conveniente.
 5. A quantidade de derramamento pode arbitrariamente ser selecionada, e a velocidade running pode steplessly ser ajustada como necessária.
Descrição do produto
  
1. O volume de depósito pode ser ajustado opcionalmente. Esta máquina pode correr com etapa menos ajuste da velocidade conforme a exigência.
2. Esta máquina tem a estrutura compacta, o desempenho estável e o controle fácil.
3. Esta máquina é instalada com o molde automático que segue e que detecta o dispositivo. Nenhum molde, nenhum depósito.
4. Esta máquina é controlada pelo ajuste do programa que pode deixar a máquina que corre lisamente e exatamente.
5. O ar comprimido é o poder para o corredor da máquina, e pode fazer o cerco do todo da operação para ser sanitário, da limpeza e para cumprir a exigência do PBF.
7. Esta máquina pode produzir tipos diferentes de doces duros depositados, de doces da geleia, de caramelos e de outros doces.
| Parâmetros técnicos | ||||
| Modelo do artigo | GD-150 | GD-300 | GD-450 | |
| Saída | 120kgs/h | 240kgs/h | 360kgs/h | |
| Peso do gajo do açúcar | 15g | 15g | 15g | |
| Épocas de derramamento | 30-45n/min | 30-45n/min | 30-45n/min | |
| Vapor | Consumo | 250kgs/h | 300kgs/h | 400kgs/h | 
| Pressão | 0.2-0.6Mpa | 0.2-0.6Mpa | 0.2-0.6Mpa | |
| Comprimido | Consumo | ³ /min de 0.2m | ³ /min de 0.4m | ³ /min de 0.6m | 
| Pressão | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | |
| Exigências ambientais | Temperatura | 20-25℃ | 20-25℃ | 20-25℃ | 
| Umidade | 55% | 55% | 55% | |
| Poder total | 18kw/380v | 12kw/380v | 15kw/380v | |
| Linha de produção comprimento total | 9.5m | 11m | 12m | |
